معلومات إضافية
| Active substance | عامل النمو الميكانيكي الميكانيكي الميكانيكي |
|---|---|
| نصف العمر النشط | عدة دقائق |
| التصنيف | هرمون الببتيد |
| الجرعة | 500 ميكروغرام/اليوم |
| حب الشباب | لا يوجد |
| احتباس الماء | لا يوجد |
| إتش بي آر | لا يوجد |
| السمية الكبدية | لا يوجد |
| المخزن | مستودع الولايات المتحدة الأمريكية 5 |
| ضغط الدم | لا يوجد تأثير كبير |
| الاسم التجاري | غير متوفر تجارياً كدواء |
| ظروف التخزين | 2-8 درجات مئوية، بعيدًا عن الضوء |
| الصيغة | C121H200N42O39 |
| فئة المواد | هرمون الببتيد |
| الجرعة (طبية) | غير معتمد طبياً |
| الجرعة (الرياضة) | 200-400 ميكروغرام كل أسبوعين |
| التأثيرات | نمو العضلات، وإصلاح الأنسجة |
| الشركة المصنعة | ألتيما للأدوية – الولايات المتحدة |
كن أول من يقيم “Ultima-PEG-MGF 2mg Ultima Pharmaceuticals” إلغاء الرد
منتجات ذات صلة
-

PEG-MGF 10 mg Nouveaux
0 out of 5€79.00 إضافة إلى السلة -

TB-500 5 mg Hilma Biocare
0 out of 5€59.00 إضافة إلى السلة -

BPC-157 2 mg Driada Medical
0 out of 5تحديد أحد الخيارات هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج -

Ace-031 1 mg Peptide Sciences
0 out of 5تحديد أحد الخيارات هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.